Narty Dynastar kolekcja 2019/2020
Model narty | Długości | Promień |
---|---|---|
SPEED WC FIS SL R22 | 165, 150 | 12/13m; 11m; |
SPEED WC FIS GS FACTORY R22 | 193, 185/188, | 30m; 27/30m; |
SPEED WC GS | 165, 170, 175, 182, | 19m; 21m; 23m; 25m; |
SPEED MASTER DLC | 180, | 11m; |
SPEED MASTER GS | 170, 175, 180, 185, | 16m; 18m; 21m; 23m; |
SPEED MASTER GS KONECT | 170, 175, 180, 185, | 16m; 18m; 21m; 23m; |
SPEED MASTER SL | 158, 163, 168, 173, | 13m; |
SPEED MASTER SL KONECT | 158, 163, 168, 173, | 13m; |
SPEED TEAM SL R20 PRO / OPEN | 125, 128, 132, 135, 139, 142, 146, 149, | 8m; 9m; 10m; 11m; |
SPEED TEAM GS R20 PRO / OPEN | 124, 130, 135, 144, 151, 158, 165, | 10m; 13m; 14m; 15m; |
SPEED ZONE 12 TI KONECT | 158, 166, 174, 182, | 15m; |
SPEED ZONE 10 TI KONECT | 153, 160, 167, 175, | 15m; |
SPEED ZONE 8 CA XPRESS2 | 153, 160, 167, 175, | 15m; |
SPEED ZONE 6 XPRESS2 | 151, 158, 165, 172, | 13m; |
SPEED ZONE 4X4 82 PRO KONECT | 164, 171, 179, 185, | 16m; |
SPEED ZONE 4X4 82 KONECT | 164, 171, 179, 185, | 16m; |
SPEED ZONE 4X4 78 PRO KONECT | 158, 164, 171, 179, | 15m; |
SPEED ZONE 4X4 78 XPRESS | 158, 164, 171, 179, | 15m; |
LEGEND PRO RIDER F-TEAM | 192, | 27m; |
LEGEND 106 | 173, 182, 188, | 17m; |
LEGEND 96 | 171, 178, 186, | 17m; |
LEGEND 88 | 166, 173, 180, 186, | 18m; |
LEGEND 88 KONECT | 166, 173, 180, 186, | 18m; |
LEGEND 84 KONECT / OPEN | 163, 170, 177, 184, | 17m; |
MENACE PR-OTO F-TEAM | 180, 189, | 24m; |
MENACE 98 | 169, 175, 181, 187, | 21m; 23m; |
MENACE 90 | 140, 150, 160, 170, 180, | 16m; |
MENACE 90 XPRESS2 | 140, 150, 160, 170, 180, | 16m; |
MENACE 80 XPRESS2 | 138, 148, 158, 168, 178, | 20m; |
MYTHIC 97 PRO | 171, 177, 184, | 15m; |
MYTHIC 87 PRO | 171, 179, | 15m; |
MYTHIC 87 | 160, 171, 179, | 15m; |
PIERRA MENTA F-TEAM | 150, 160, | 23m; |
VERTICAL F-TEAM | 162, 170, 178, | 19m; 20m; 21m; |
VERTICAL PRO | 154, 162, 170, 178, | 20m; |
VERTICAL | 154, 162, 170, 178, | 20m; |
SPEED ELITE KONECT | 158, 163, | 13m; |
INTENSE 12 KONECT / XPRESS | 149, 158, 166, | 12m; |
INTENSE 10 XPRESS | 146, 153, 160, 167, | 12m; |
INTENSE 8 XPRESS | 144, 151, 158, 165, | 12m; |
INTENSE 6 XPRESS | 144, 151, 158, | 11m; |
INTENSE 4X4 82 PRO KONECT | 156, 164, 171, | 16m; |
INTENSE 4X4 82 XPRESS | 156, 164, 171, | 16m; |
INTENSE 4X4 78 XPRESS | 150, 158, 164, | 15m; |
LEGEND W 106 | 173, | 17m; |
LEGEND W 96 | 158, 165, 171, | 17m; |
LEGEND W 88 XPRESS | 159, 166, 173, | 18m; |
LEGEND W 84 XPRESS / OPEN | 149, 156, 163, 170, | 17m; |
VERTICAL PRO W | 154, 162, 170, | 20m; |
VERTICAL W | 154, 162, 170, | 20m; |
TEAM COMP XPRESS JR/KID-X/OPEN | 110, 120, 130, 140, 150, 160, | 12m; |
TEAM SPEED 100-130 KID-X | 100, 110, 120, 130, 140, 150, | 10m; |
TEAM SPEED BLK 100-130/130-150 | 100, 110, 120, 130, 140, 150, | 10m; |
TEAM SPEEDZONE XPRESS JR / KID-X | 110, 120, 130, 140, 150, 160, | 12m; |
MENACE TEAM XP JR/KID-X/TEAM 4 | 104, 110, 116, 122, 128, 140, | 11m; |
LEGEND GIRL XP JR/KID-X/TEAM 4 | 104, 110, 116, 122, 128, 140, | 11m; |
Wiązania LOOK kolekcja 2015 /2016
Dynastar
Dynastar - producent nart pochodzący z Francuskiego miasta Sallanches znajdującego się w pobliżu gór Chamonix. W chili obecnej marka Dynastar jest własnością grupy Rossignol, jednak jest prowadzona jako odrębny podmiot produkujący własne produkty – oddzielnie od reszty grupy Rossignol. Firma produkująca narty dla mężczyzn, kobiet i dzieci - sponsoruje jednych z najlepszych na świecie zawodników narciarskich. Narty Dynastar są sprzedawane zwykle z wiązaniami firmy Look. Firma również blisko współpracuje z producentom butów - Lange Boots.
Historia firmy rozpoczęła się w 1963r. gdy firma o nazwie Les Plastiques Synthétiques – producenct nart Starflex – rozpoczęła współpracę z innym producentem nart – firmą Dynamic, w celu stworzenia nowego produktu. Nowa spółka o nazwie Dynastar zaprezentowała w 1964r. narty Dynamic VR7 na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Nazwa firmy miała odzwierciedlać związek między firmami Dynamic i Starflex. Rossignol kupił firmę Dynastar w 1967 roku.